基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
63.5 mm125.000 mm69.85 mm69000 N44000 NGY1200KRRB外球面轴承
25 mm62.000 mm17.000 mm20.6 kN11.2 kN6305-2RZ球轴承
66.7 mm125.000 mm69.85 mm69000 N44000 NGYA200RRB外球面轴承
25 mm62.000 mm17.000 mm20.6 kN11.2 kN6305-N球轴承
68.3 mm125.000 mm69.85 mm69000 N44000 NGYA200RR外球面轴承
25 mm62.000 mm17.000 mm20.6 kN11.2 kN6305-NR球轴承
68.3 mm130.000 mm77.8 mm68900 N44800 NYA200RRB外球面轴承
25 mm80.000 mm21.000 mm36.1 kN18.8 kN6405球轴承
50.8 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NYA200RR外球面轴承
70 mm125.000 mm69.85 mm69000 N44000 NGY1201KRRB外球面轴承
25 mm80.000 mm21.000 mm36.1 kN18.8 kN6405-N球轴承
73 mm130.000 mm77.8 mm68900 N44800 NGY1202KRRB外球面轴承
25 mm80.000 mm21.000 mm36.1 kN18.8 kN6405-NR球轴承
30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006球轴承
74.6 mm130.000 mm77.8 mm68900 N44800 NGYE55KRRB SGT外球面轴承
30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-ZZ球轴承
74.6 mm140.000 mm77.8 mm79400 N54200 NGYAE55RRB外球面轴承
30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-2RS球轴承
76.2 mm140.000 mm77.8 mm79400 N54200 NGYAE55RR外球面轴承
87.3 mm160.000 mm96.00 mm106400 N71500 NYAE55RRB外球面轴承
30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-2RZ球轴承
100.0 mm190.000 mm117.48 mm147500 N104400 NYAE55RR外球面轴承
30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-N球轴承
GY1203KRRB SGT外球面轴承
30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-NR球轴承
GYA203RRB外球面轴承
30 mm62.000 mm16.000 mm19.5 kN11.3 kN6206球轴承
GYA203RR外球面轴承
30 mm62.000 mm16.000 mm19.5 kN11.3 kN6206-ZZ球轴承
30 mm62.000 mm16.000 mm19.5 kN11.3 kN6206-2RS球轴承