基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGY1112KRRB SGT外球面轴承
50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGYA112RRB外球面轴承
20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-2RS球轴承
20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-2RZ球轴承
GYA112RR外球面轴承
50.8 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 NYA112RRB外球面轴承
YA112RR外球面轴承
20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-N球轴承
20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-NR球轴承
50.8 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGYM1112KRRB外球面轴承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204球轴承
50.8 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGYE45KRRB SGT外球面轴承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204-ZZ球轴承
GYAE45RRB外球面轴承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204-2RS球轴承
YAE45RRB外球面轴承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204-2RZ球轴承
45 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 NYAE45RR外球面轴承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204-N球轴承
54 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 NGYAE45RR外球面轴承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204-NR球轴承
20 mm52.000 mm15.000 mm15.9 kN7.8 kN6304球轴承
20 mm52.000 mm15.000 mm15.9 kN7.8 kN6304-ZZ球轴承
20 mm52.000 mm15.000 mm15.9 kN7.8 kN6304-2RZ球轴承
GY1113KRRB外球面轴承
55 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGY1114KRRB外球面轴承
20 mm52.000 mm15.000 mm15.9 kN7.8 kN6304-2RS球轴承
55 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGY1115KRRB SGT外球面轴承
20 mm52.000 mm15.000 mm15.9 kN7.8 kN6304-N球轴承
20 mm52.000 mm15.000 mm15.9 kN7.8 kN6304-NR球轴承