基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
14.3 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 NGY1009KRRB外球面轴承
15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN6002h-2rs球轴承
15 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 NGYE15KRRB外球面轴承
15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN6002h-2rs-f球轴承
15.9 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 NGY1010KRRB外球面轴承
15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN6002h-zz-f球轴承
15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN6002h-2rs-fvsl613球轴承
15.9 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 NGYA010RRB外球面轴承
15.9 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 NGYA010RR外球面轴承
YA010RRB外球面轴承
15 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.49 kN6202h球轴承
YA010RR外球面轴承
17 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 NYAE17RRB外球面轴承
15 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.49 kN6202h-fvsl613-1球轴承
17 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 NYAE17RR外球面轴承
17 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 NGYE17KRRB外球面轴承
15 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.49 kN6202h-2rs球轴承
17 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 NGYAE17RRB外球面轴承
15 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.49 kN6202h-2rs-f球轴承
17 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 NGYAE17RR外球面轴承
15 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.49 kN6202h-zz-f球轴承
GY1011KRRB外球面轴承
15 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.49 kN6202h-2rs-fvsl613球轴承
19.1 mm47.000 mm31.8 mm14200 N6500 NGY1012KRRB SGT外球面轴承
15 mm42.000 mm13.000 mm4.59 kN9.69 kN6302h球轴承
19.1 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 NGYA012RRB外球面轴承
15 mm42.000 mm13.000 mm4.59 kN9.69 kN6302h-fvsl613-1球轴承
19.1 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 NGYA012RR外球面轴承
15 mm42.000 mm13.000 mm4.59 kN9.69 kN6302h-2rs球轴承
19.1 mm47.000 mm27.00 mm14200 N6500 NYA012RRB外球面轴承