基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
15 mm42.000 mm13.000 mm4.59 kN9.69 kN6302h-2rs-f球轴承
15 mm42.000 mm13.000 mm4.59 kN9.69 kN6302h-zz-f球轴承
15 mm42.000 mm13.000 mm4.59 kN9.69 kN6302h-2rs-fvsl613球轴承
17 mm35.000 mm10.000 mm2.61 kN5.1 kN6003h球轴承
17 mm35.000 mm10.000 mm2.61 kN5.1 kN6003h-fvsl613-1球轴承
17 mm35.000 mm10.000 mm2.61 kN5.1 kN6003h-2rs球轴承
17 mm35.000 mm10.000 mm2.61 kN5.1 kN6003h-2rs-f球轴承
17 mm35.000 mm10.000 mm2.61 kN5.1 kN6003h-zz-f球轴承
17 mm35.000 mm10.000 mm2.61 kN5.1 kN6003h-2rs-fvsl613球轴承
17 mm40.000 mm12.000 mm3.83 kN8.13 kN6203h球轴承
17 mm40.000 mm12.000 mm3.83 kN8.13 kN6203h-fvsl613-1球轴承
17 mm40.000 mm12.000 mm3.83 kN8.13 kN6203h-2rs球轴承
17 mm40.000 mm12.000 mm3.83 kN8.13 kN6203h-2rs-f球轴承
17 mm40.000 mm12.000 mm3.83 kN8.13 kN6203h-zz-f球轴承
17 mm40.000 mm12.000 mm3.83 kN8.13 kN6203h-2rs-fvsl613球轴承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h球轴承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-fvsl613-1球轴承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-2rs球轴承
12.7 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 NGY1008KRRB外球面轴承
GYA008RRB外球面轴承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-2rs-f球轴承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-zz-f球轴承
12.7 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 NGYA008RR外球面轴承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-2rs-fvsl613球轴承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h球轴承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-fvsl613-1球轴承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-2rs球轴承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-2rs-f球轴承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-zz-f球轴承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-2rs-fvsl613球轴承