您好!欢迎进入我的无锡柯崎机械设备有限公司官方网站!

无锡柯崎机械设备有限公司
服务热线:

15261669001

400-882-1786

NTN轴承

Imported bearings

企业座机

400-882-1786


全国服务热线

15261669001

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

W 61900 10 mm 22 mm 6 mm 2.34 N 1.25 N 70000 rpm 45000 rpm
6000-Z 10 mm 26 mm 8 mm 4.75 N 1.96 N 67000 rpm 40000 rpm
W 63800-2RZ 10 mm 19 mm 7 mm 1.48 N 0.83 N 80000 rpm 38000 rpm
D/W R6 R-2RS1 9.525 mm 22.225 mm 7.142 mm 2.47 N 1.12 N - 20000 rpm
EE 3 TN9 9.525 mm 22.225 mm 5.556 mm 3.32 N 1.4 N 60000 rpm 43000 rpm
D/W R6 R 9.525 mm 22.225 mm 5.558 mm 2.47 N 1.12 N 70000 rpm 45000 rpm
D/W R6-2RZ 9.525 mm 22.225 mm 7.142 mm 2.47 N 1.12 N 70000 rpm 36000 rpm
D/W SRI-1634 9.525 mm 15.875 mm 3.967 mm 0.488 N 0.22 N 85000 rpm 56000 rpm
D/W SRI-1038 9.525 mm 15.875 mm 3.967 mm 0.488 N 0.22 N 85000 rpm 56000 rpm
D/W R6 9.525 mm 22.225 mm 5.558 mm 2.47 N 1.12 N 70000 rpm 45000 rpm
D/W R6 R-2RZ 9.525 mm 22.225 mm 7.142 mm 2.47 N 1.12 N 70000 rpm 36000 rpm
EEB 3-2Z 9.525 mm 22.225 mm 7.144 mm 3.32 N 1.4 N 67000 rpm 34000 rpm
D/W R6-2RS1 9.525 mm 22.225 mm 7.142 mm 2.47 N 1.12 N - 20000 rpm
D/W R6-2Z 9.525 mm 22.225 mm 7.142 mm 2.47 N 1.12 N 70000 rpm 36000 rpm
D/W R6 R-2Z 9.525 mm 22.225 mm 7.142 mm 2.47 N 1.12 N 70000 rpm 36000 rpm
D/W ER1038-2ZS 9.525 mm 15.875 mm 3.967 mm 0.488 N 0.22 N 85000 rpm 43000 rpm
D/W SRI-1038-2ZS 9.525 mm 15.875 mm 3.967 mm 0.488 N 0.22 N 85000 rpm 43000 rpm
D/W ER1038 9.525 mm 15.875 mm 3.967 mm 0.488 N 0.22 N 85000 rpm 56000 rpm
W 619/9 R-2RS1 9 mm 20 mm 6 mm 2.12 N 1.06 N - 22000 rpm
629-2Z 9 mm 26 mm 8 mm 4.75 N 1.96 N 60000 rpm 30000 rpm
X无锡柯崎机械设备有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:15261669001

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!