您好!欢迎进入我的无锡柯崎机械设备有限公司官方网站!

无锡柯崎机械设备有限公司
服务热线:

15261669001

400-882-1786

NTN轴承

Imported bearings

企业座机

400-882-1786


全国服务热线

15261669001

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

6202 N 15 mm 35 mm 11 mm 8.06 N 3.75 N 43000 rpm 28000 rpm
61802 15 mm 24 mm 5 mm 1.9 N 1.1 N 60000 rpm 38000 rpm
16002 15 mm 32 mm 8 mm 5.85 N 2.85 N 50000 rpm 32000 rpm
W 61902 15 mm 28 mm 7 mm 3.71 N 2.24 N 56000 rpm 34000 rpm
W 6202-2Z 15 mm 35 mm 11 mm 6.37 N 3.6 N 48000 rpm 24000 rpm
W 61702-2RS1 15 mm 21 mm 4 mm 0.527 N 0.29 N - 19000 rpm
D/W R8 R-2RZ 12.7 mm 28.575 mm 7.938 mm 4.42 N 2.36 N 60000 rpm 30000 rpm
D/W SRI-1212 12.7 mm 19.05 mm 3.967 mm 0.52 N 0.27 N 75000 rpm 45000 rpm
D/W R8-2RZ 12.7 mm 28.575 mm 7.938 mm 4.42 N 2.36 N 60000 rpm 30000 rpm
D/W R8-2Z 12.7 mm 28.575 mm 7.938 mm 4.42 N 2.36 N 60000 rpm 30000 rpm
D/W R8 12.7 mm 28.575 mm 6.35 mm 4.42 N 2.36 N 60000 rpm 36000 rpm
RLS 4 12.7 mm 33.338 mm 9.525 mm 7.28 N 3.1 N 45000 rpm 32000 rpm
D/W R6-5-2ZS 12.7 mm 22.225 mm 7.142 mm 1.11 N 0.53 N 70000 rpm 36000 rpm
D/W R8 R-2RS1 12.7 mm 28.575 mm 7.938 mm 4.42 N 2.36 N - 16000 rpm
D/W R8-2RS1 12.7 mm 28.575 mm 7.938 mm 4.42 N 2.36 N - 16000 rpm
D/W R8 R 12.7 mm 28.575 mm 6.35 mm 4.42 N 2.36 N 60000 rpm 36000 rpm
D/W ER1212 12.7 mm 19.05 mm 3.967 mm 0.52 N 0.27 N 75000 rpm 45000 rpm
D/W SRI-1212-2ZS 12.7 mm 19.05 mm 3.967 mm 0.52 N 0.27 N 75000 rpm 36000 rpm
RLS 4-2RS1 12.7 mm 33.338 mm 9.525 mm 7.28 N 3.1 N - 15000 rpm
RLS 4-2Z 12.7 mm 33.338 mm 9.525 mm 7.28 N 3.1 N 45000 rpm 26000 rpm
X无锡柯崎机械设备有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:15261669001

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!