您好!欢迎进入我的无锡柯崎机械设备有限公司官方网站!

无锡柯崎机械设备有限公司
服务热线:

15261669001

400-882-1786

NTN轴承

Imported bearings

企业座机

400-882-1786


全国服务热线

15261669001

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

206-2ZNR 30 mm 62 mm 16 mm 20.9 N 16.3 N 20000 rpm 9600 rpm
W 6306-2RZ 30 mm 72 mm 19 mm 22.9 N 15 N 22000 rpm 11000 rpm
W 6306-2Z 30 mm 72 mm 19 mm 22.9 N 15 N 22000 rpm 11000 rpm
206-Z 30 mm 62 mm 16 mm 20.9 N 16.3 N 20000 rpm 12000 rpm
6306-2Z 30 mm 72 mm 19 mm 29.6 N 16 N 20000 rpm 11000 rpm
W 63806-2RS1 30 mm 42 mm 10 mm 3.58 N 2.9 N - 9500 rpm
W 61806 R-2Z 30 mm 42 mm 7 mm 3.58 N 2.9 N 34000 rpm 17000 rpm
W 63806 R 30 mm 42 mm 10 mm 3.58 N 2.9 N 34000 rpm 20000 rpm
6206 30 mm 62 mm 16 mm 20.3 N 11.2 N 24000 rpm 15000 rpm
6206-RS1 30 mm 62 mm 16 mm 20.3 N 11.2 N - 7500 rpm
W 61906-2RZ 30 mm 47 mm 9 mm 6.24 N 5 N 30000 rpm 15000 rpm
6306 NR 30 mm 72 mm 19 mm 29.6 N 16 N 20000 rpm 13000 rpm
W 6306 30 mm 72 mm 19 mm 22.9 N 15 N 22000 rpm 14000 rpm
W 61806-2Z 30 mm 42 mm 7 mm 3.58 N 2.9 N 34000 rpm 17000 rpm
4206 ATN9 30 mm 62 mm 20 mm 26 N 20.8 N 17000 rpm 9500 rpm
6206-ZNR 30 mm 62 mm 16 mm 20.3 N 11.2 N 24000 rpm 15000 rpm
W 6006-2Z 30 mm 55 mm 13 mm 11.4 N 8.15 N 28000 rpm 14000 rpm
306 30 mm 72 mm 19 mm 29.7 N 21.6 N 18000 rpm 11000 rpm
W 6006-2RZ 30 mm 55 mm 13 mm 11.4 N 8.15 N 28000 rpm 14000 rpm
W 6006-2RS1 30 mm 55 mm 13 mm 11.4 N 8.15 N - 8000 rpm
X无锡柯崎机械设备有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:15261669001

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!