您好!欢迎进入我的无锡柯崎机械设备有限公司官方网站!

无锡柯崎机械设备有限公司
服务热线:

15261669001

400-882-1786

NTN轴承

Imported bearings

企业座机

400-882-1786


全国服务热线

15261669001

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

W 61909-2Z 45 mm 68 mm 12 mm 12.1 N 10.8 N 20000 rpm 10000 rpm
W 61809 R-2Z 45 mm 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N 24000 rpm 12000 rpm
6409 NR 45 mm 120 mm 29 mm 76.1 N 45 N 13000 rpm 8500 rpm
209 45 mm 85 mm 19 mm 35.2 N 30 N 14000 rpm 8500 rpm
62309-2RS1 45 mm 100 mm 36 mm 52.7 N 31.5 N - 4500 rpm
W 61809 R 45 mm 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N 24000 rpm 14000 rpm
6309-RS1 45 mm 100 mm 25 mm 55.3 N 31.5 N - 4500 rpm
6309 M 45 mm 100 mm 25 mm 55.3 N 31.5 N 15000 rpm 9500 rpm
6309 N 45 mm 100 mm 25 mm 55.3 N 31.5 N 15000 rpm 9500 rpm
6309-Z 45 mm 100 mm 25 mm 55.3 N 31.5 N 15000 rpm 9500 rpm
6209 NR 45 mm 85 mm 19 mm 35.1 N 21.6 N 17000 rpm 11000 rpm
W 61909 R 45 mm 68 mm 12 mm 12.1 N 10.8 N 20000 rpm 13000 rpm
W 61909 R-2Z 45 mm 68 mm 12 mm 12.1 N 10.8 N 20000 rpm 10000 rpm
6209 45 mm 85 mm 19 mm 35.1 N 21.6 N 17000 rpm 11000 rpm
209-ZNR 45 mm 85 mm 19 mm 35.2 N 30 N 14000 rpm 8500 rpm
309-ZNR 45 mm 100 mm 25 mm 55 N 44 N 13000 rpm 7500 rpm
W 61809-2RS1 45 mm 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N - 6700 rpm
6009-2Z 45 mm 75 mm 16 mm 22.1 N 14.6 N 20000 rpm 10000 rpm
W 6009-2Z 45 mm 75 mm 16 mm 18.2 N 15 N 20000 rpm 10000 rpm
W 6209-2RS1 45 mm 85 mm 19 mm 28.1 N 20.4 N - 5000 rpm
X无锡柯崎机械设备有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:15261669001

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!