您好!欢迎进入我的无锡柯崎机械设备有限公司官方网站!

无锡柯崎机械设备有限公司
服务热线:

15261669001

NTN轴承

Imported bearings

全国服务热线

15261669001

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

W 61901 12 mm 24 mm 6 mm 2.51 N 1.46 N 67000 rpm 40000 rpm
W 6201-2Z 12 mm 32 mm 10 mm 5.72 N 3 N 53000 rpm 28000 rpm
W 6201-2RS1/VP311 12 mm 32 mm 10 mm 5.72 N 3 N - 15000 rpm
W 61700 X-2RS1 10 mm 15 mm 4 mm 0.488 N 0.22 N - 24000 rpm
4200 ATN9 10 mm 30 mm 14 mm 9.23 N 5.2 N 40000 rpm 22000 rpm
6200-Z 10 mm 30 mm 9 mm 5.4 N 2.36 N 56000 rpm 36000 rpm
W 61700 X-2ZS 10 mm 15 mm 4 mm 0.488 N 0.22 N 85000 rpm 43000 rpm
16100-2Z 10 mm 28 mm 8 mm 4.62 N 1.96 N 63000 rpm 32000 rpm
W 61800-2RS1 10 mm 19 mm 5 mm 1.48 N 0.83 N - 22000 rpm
W 61700 XR-2RS1 10 mm 15 mm 4 mm 0.488 N 0.22 N - 24000 rpm
61900-2RS1 10 mm 22 mm 6 mm 2.7 N 1.27 N - 20000 rpm
61900-2Z 10 mm 22 mm 6 mm 2.7 N 1.27 N 70000 rpm 36000 rpm
W 6300-2RZ 10 mm 35 mm 11 mm 7.02 N 3.4 N 53000 rpm 26000 rpm
W 6200 10 mm 30 mm 9 mm 4.36 N 2.32 N 60000 rpm 36000 rpm
6000-2RSH 10 mm 26 mm 8 mm 4.75 N 1.96 N - 19000 rpm
6000-2RSL 10 mm 26 mm 8 mm 4.75 N 1.96 N 67000 rpm 34000 rpm
W 6000-2Z 10 mm 26 mm 8 mm 3.97 N 1.96 N 67000 rpm 32000 rpm
16100 10 mm 28 mm 8 mm 5.07 N 2.36 N 60000 rpm 38000 rpm
W 6000-2RS1 10 mm 26 mm 8 mm 3.97 N 1.96 N - 19000 rpm
W 63800 10 mm 19 mm 7 mm 1.48 N 0.83 N 80000 rpm 48000 rpm
X无锡柯崎机械设备有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:15261669001

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!