您好!欢迎进入我的无锡柯崎机械设备有限公司官方网站!

无锡柯崎机械设备有限公司
服务热线:

15261669001

NTN轴承

Imported bearings

全国服务热线

15261669001

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

6009-RS1 45 mm 75 mm 16 mm 22.1 N 14.6 N - 5600 rpm
W 61809 45 mm 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N 24000 rpm 14000 rpm
61909 45 mm 68 mm 12 mm 14 N 10.8 N 20000 rpm 13000 rpm
6009-Z 45 mm 75 mm 16 mm 22.1 N 14.6 N 20000 rpm 12000 rpm
61809-2RS1 45 mm 58 mm 7 mm 6.63 N 6.1 N - 6700 rpm
6409 45 mm 120 mm 29 mm 76.1 N 45 N 13000 rpm 8500 rpm
6409 N 45 mm 120 mm 29 mm 76.1 N 45 N 13000 rpm 8500 rpm
W 61709-2RS1 45 mm 55 mm 6 mm 1.46 N 1.37 N - 6700 rpm
W 6009 45 mm 75 mm 16 mm 18.2 N 15 N 20000 rpm 12000 rpm
4209 ATN9 45 mm 85 mm 23 mm 39 N 36 N 12000 rpm 6700 rpm
W 61809-2RZ 45 mm 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N 24000 rpm 12000 rpm
63009-2RS1 45 mm 75 mm 23 mm 20.8 N 14.6 N - 5600 rpm
209-2ZNR 45 mm 85 mm 19 mm 35.2 N 30 N 14000 rpm 6800 rpm
6309-2ZNR 45 mm 100 mm 25 mm 55.3 N 31.5 N 15000 rpm 7500 rpm
6209-2Z 45 mm 85 mm 19 mm 35.1 N 21.6 N 17000 rpm 8500 rpm
209-Z 45 mm 85 mm 19 mm 35.2 N 30 N 14000 rpm 8500 rpm
W 61809-2Z 45 mm 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N 24000 rpm 12000 rpm
6009 45 mm 75 mm 16 mm 22.1 N 14.6 N 20000 rpm 12000 rpm
61809 45 mm 58 mm 7 mm 6.63 N 6.1 N 22000 rpm 14000 rpm
W 61909-2RZ 45 mm 68 mm 12 mm 12.1 N 10.8 N 20000 rpm 10000 rpm
X无锡柯崎机械设备有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:15261669001

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!